domenica 22 aprile 2012

MEZZA MARATONA DI NAPOLI

43 42 9 606 BROSCRITTO GIUSEPPE A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB MM45 01:22:53 01:22:49


115 113 8 196 BOCCIA CARLO A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB MM50 01:28:40 01:28:34

200 197 44 1551 CAMILLO ANGELO A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB MM40 01:32:51 01:32:32

379 374 38 607 FUSCO ALESSANDRO A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB TM 01:38:04 01:37:30

528 519 67 612 BICCARI GIANNI A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB MM50 01:41:43 01:41:01

533 523 39 798 ARTIACO RAFFAELE A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB MM55 01:41:54 01:41:09

596 583 143 605 BANDIERA PASQUALE A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB MM45 01:43:35 01:42:50

678 661 14 609 SCAMARDELLA RAFFAELE A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB MM60 01:45:06 01:44:33

989 947 145 1327 MARRONE SAVERIO A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB MM50 01:54:28 01:53:42

1066 1016 231 608 GALLO ANTONIO A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB MM45 01:57:36 01:57:29

Nessun commento:

Posta un commento