lunedì 2 aprile 2012

570 213 M 221 19 MM50 1.27.45,6 4.09,6 BOCCIA CARLO


439 154 M 151 42 MM40 1.25.51,6 4.04,2 CICALE DOMENICO

379 864 M 841 31 MM60 1.44.54,5 4.58,4 SCAMARDELLA RAFFAELE

331 594 M 691 91 MM50 1.38.19,7 4.39,6 SCIOCCA CIRO SILVESTRO

330 430 M 286 86 MM45 1.34.20,5 4.28,3 TELLA MARIO

257 742 M 574 121 MM50 1.42.23,7 4.51,2 PARISI RAFFAELE

186 751 M 620 171 MM45 1.42.31,4 4.51,6 MASIA MARIO

155 839 M 775 190 MM45 1.44.36,9 4.57,5 CARANNANTE LUIGI

Nessun commento:

Posta un commento