giovedì 26 aprile 2012

CLASSIFICA MONDRAGONE 25/04/2012

676 45 M 765 6 MM45 0.36.58,1 3.41,8 BROSCRITTO GIUSEPPE


648 101 M 200 5 MM50 0.38.54,8 3.53,5 BOCCIA CARLO

528 69 M 766 17 MM40 0.37.55,3 3.47,5 CICALE DOMENICO

418 408 M 201 9 MM60 0.46.50,4 4.41,0 SCAMARDELLA RAFFAELE

383 293 M 782 36 MM50 0.43.46,6 4.22,7 PARISI RAFFAELE

321 275 M 791 56 MM45 0.43.25,0 4.20,5 TELLA MARIO

146 291 M 792 29 TM 0.43.44,1 4.22,4 FUSCO ALESSANDRO

Nessun commento:

Posta un commento