domenica 11 marzo 2012

Classifica San Giusppe Vesuviano

418 206 M 188 42 MM45 0.41.23,7 4.08,4 TELLA MARIO

354 585 M 187 19 MM60 0.48.18,2 4.49,8 SCAMARDELLA RAFFAELE

303 429 M 268 70 MM50 0.45.35,3 4.33,5 SCIOCCA CIRO SILVESTRO

268 376 M 267 81 MM45 0.44.37,6 4.27,8 MASIA MARIO

248 495 M 266 86 MM50 0.46.57,5 4.41,8 PARISI RAFFAELE

204 463 M 186 103 MM45 0.46.17,5 4.37,8 CARANNANTE LUIGI

Nessun commento:

Posta un commento